描述
食品级100%纯天然/纯聚碳酸酯塑料材料透明聚碳酸酯颗粒
5加仑水瓶纯天然材料颗粒/透明食品级聚碳酸酯塑料原料
食品级100%Virgin/prue PC塑料材料透明聚碳酸酯颗粒
产品详细信息
型号:KY-T305
=字体系列:Verdana,Arial,Helvetica,无衬线;颜色:rgb(0,0,0);边距:8pxwidth=“278”>产品说明
Item | 典型特征width=“138”>测试标准width=“135”>密度 | 1.2g/cm3 | ASTM D-792 |
熔体流动速率 | 2.5g/10min | ASTM D-1238 | |
成型收缩率 | 5-7 10-3 | ASTM D-955 | |
吸水性 | 0.15% | ASTM D-570 | |
弯曲模量 | 2345MPa | ASTM D-790 | |
抗弯强度 | 95MPa | ASTM D-790 | |
拉伸速率 | 110%(断点) |
||
抗拉强度 屈服点断点 |
6265兆帕 | ASTM D-638 | |
缺口冲击强度 | 747J/m(23°C) | ASTM D-256 | 热偏转温度 | 138℃(0.45MPa) | ASTM D-648 |
维卡软化点 | 157℃ | ASTM D-1525 | |
CLTE | 6.8×10 1/°C | ASTM E-831 |
Food Grade 100% Virgin/prue PC Plastic Materials Transparent Polycarbonate Granules
5 gallons water bottles PC virgin material granules / Transparent Food grade Polycarbonate plastic raw material
Food Grade 100% Virgin/prue PC Plastic Materials Transparent Polycarbonate Granules
Product Details
Bule PC granules for 5 gallon water bottle polycarbonate
Model:KY-T305
Application:5 gallon water bottle
Product Description | Virgin PC granules for 5 gallon |
Product Grade | Food grade |
Appearance | Blue granules |
Item | Typical Characteristic | Testing Standard |
Density | 1.2g/cm3 | ASTM D-792 |
Melt Flow Rate | 2.5g/10min | ASTM D-1238 |
Molding Shrinkage | 5-7 10-3 | ASTM D-955 |
Water Absorption | 0.15% | ASTM D-570 |
Flexural Modulus | 2345MPa | ASTM D-790 |
Flexural Strength | 95MPa | ASTM D-790 |
Tensile rate | 110%(Break point) | ASTM D-638 |
Tensile Strength Yield Point Break Point |
6265 MPaMPa | ASTM D-638 |
Notched impact strength | 747J/m(23°C) | ASTM D-256 |
Heat Deflection Temperature | 138 ℃(0.45MPa) | ASTM D-648 |
Vicat Softening Point | 157℃ | ASTM D-1525 |
CLTE | 6.8×10 1/°C | ASTM E-831 |
评价
目前还没有评价