描述
塑料树脂聚甲醛树脂材料价格聚甲醛颗粒拉链描述:聚甲醛(POM),也称为超级钢和钢匹配,是一种高性能工程塑料,可制成多种复合材料,作为锌、青铜、铝和钢的替代品。作为五大工程塑料之一(PA、PC、POM、PET或PBT、PPO)
塑料树脂聚缩醛树脂材料价格POM拉链颗粒
产品详细信息
说明:
聚甲醛(POM),也称为超级钢和钢匹配,是一种高性能工程塑料,可制成多种组件,作为锌、青铜、铝和钢的替代品。作为五大工程塑料之一(PA、PC、POM、PET或PBT、PPO)
我们希望在大量订购前向客户发送免费样品欢迎向我们提供反馈。更多细节和报价将被发送
公司承诺:一流品质;不断创新;以需求为导向;最好的服务
以下是我们的产品和公司的一些图片:
1.54g/cm3 | 1.59g/cm3=“边框顶部:无;边框左侧:无”>25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.90% | 0.5-0.8% | ASTM D-955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗拉强度 | 85MPa | 115MPa | ASTM D-638colspan=“3”>弯曲模量 | 6900MPa | 7200MPa | 8960MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM D-6110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点165℃ | 165℃ | 165℃ | ASTM D-3418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160℃ | 163℃ | ASTM D-648colspan=“3”>阻燃剂 |
Item | Typical Characteristic | Typical Characteristic | Testing Standard | ||
Density | 1.54g/cm3 | 1.59 g/cm3 | ASTM D-792 | ||
Glass Fiber |
20% | 25% | — | ||
Molding Shrinkage | 1.90% | 0.5-0.8% | ASTM D-955 | ||
Tensile Strength | 85MPa | 115MPa | ASTM D-638 | ||
Flexural Modulus | 6900MPa | 7200MPa | 8960MPa | ||
Elongation at break | 5% | 3% | ASTM D-638 | ||
IZOD Notched Impact Strength | 72J/m | 80J/m | ASTM D-6110 | ||
Melting Point | 165℃ | 165℃ | ASTM D-3418 | ||
Heat Deflection Temperature | 160℃ | 163℃ | ASTM D-648 | ||
Flame Retardant | HB | HB | UL 94 |
您必须登录才能发表评价。
评价
目前还没有评价