描述
回收尼龙PA66 GF25 V0颗粒
一,。增强PA66材料
2。用于注射成型
3。机械强度高
4。免费样品
回收尼龙PA66 GF25 V0颗粒
产品详细信息
回收尼龙PA66 GF25 V0颗粒
PA66材料特性:
属性 测试标准 单位 高韧性HFFR PA66 密度 ASTM D-792 | g/cm3 | 1.16 熔融指数(275℃/2.16kg) | ASTM D-1238 | g/10分钟 55 收缩率(垂直) | ASTM D-955 | % | 1.2 收缩率(水平) | ASTM D-955 | % | 1.8 热偏转温度(0.45MPa) | ASTM D-648 | ℃ | 180 抗拉强度 ASTM D-638 | MPa | 75 抗弯强度 ASTM D-790 | MPa | 100 弯曲模量 ASTM D-790 | MPa | 3000 Izod缺口冲击强度(23℃) | ASTM D-256 | J/m | 40 CTI | IEC 60112 V | 600 可燃性 UL94 | 1.5毫米 V-0 3.0mm V-0 | ||
电热丝 IEC 60695-2-13 GWIT:725/3.0 | 通过 IEC 60695-2-12 GWFI:960/3.0 | 通过 |
Properties | Test Standards | Units | High toughness HFFR PA66 |
Density | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.16 |
Melt Index(275℃/2.16kg) | ASTM D-1238 | g/10min | 55 |
Shrinkage(vertical) | ASTM D-955 | % | 1.2 |
Shrinkage(horizontal) | ASTM D-955 | % | 1.8 |
Heat deflection Temperature (0.45MPa) | ASTM D-648 | ℃ | 180 |
Tensile Strength | ASTM D-638 | MPa | 75 |
Flexural Strength | ASTM D-790 | MPa | 100 |
Flexural Modulus | ASTM D-790 | MPa | 3000 |
Izod Notched Impact Strength(23℃) | ASTM D-256 | J/m | 40 |
CTI | IEC 60112 | V | 600 |
Flammability | UL94 | 1.5mm | V-0 |
3.0mm | V-0 | ||
Glow Wire | IEC 60695-2-13 | GWIT:725/3.0 | pass |
IEC 60695-2-12 | GWFI:960/3.0 | pass |
is one of the professional recycled nylon pa66 gf25 v0 granules manufacturers, you can order high quality recycled nylon pa66 gf25 v0 granules at good price from our factory.
您必须登录才能发表评价。
评价
目前还没有评价