描述
不易燃塑料PA6
免费样品(运费由买方支付)
不易燃塑料PA6
产品详细信息
挤出/注射级非易燃塑料PA6
物理特性
属性 | 典型值 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
Density | 1.163g/cm³ | GB/T1033 | ||||||||||||||||||||||||
火焰等级 | V0类 | UL-94 | ||||||||||||||||||||||||
缺口冲击强度 | 15.9KJ/m² | GB/T1043 | ||||||||||||||||||||||||
抗弯强度 | 69.7MPa | GB/T9341 | ||||||||||||||||||||||||
弯曲模量 | 2373MPa | GB/T9341 | ||||||||||||||||||||||||
抗拉强度 | 69.4MPa | GB/T 1040 | ||||||||||||||||||||||||
Ash | 5% | Non Flammable Plastic PA6FREE SAMPLE (FREIGHT CHARGES PAID BY BUYER) Non Flammable Plastic PA6 Product DetailsExtrusion / Injection Grade Non Flammable Plastic PA6 Physical Properties
is one of the professional non flammable plastic pa6 manufacturers, you can order high quality non flammable plastic pa6 at good price from our factory. Go to Top |
评价
目前还没有评价